07
乙烯
大化肥
罐区
双狮
污水
软件著作权


南化建-获得软件著作权情况
序号 名称 类型 登记号 日期
1 新型化工材料生产系统检测测试软件 软件著作权 2014SR017805 2014.02.14
2 节能型石油化工装置自动化信息管理系统 软件著作权 2014SR017807 2014.02.14
3 离子膜烧碱生产系统优化自控软件 软件著作权 2014SR017820 2014.02.14
4 大型设备吊装模拟分析软件 软件著作权 2014SR016698 2014.02.13
5 管道生产设计一体化管理系统 软件著作权 2014SR016666 2014.02.13
6 大型煤化工生产装置自动化控制系统 软件著作权 2014SR017042 2014.02.13
7 南化建油气回收系统监测软件 软件著作权 2014SR016681 2014.02.13
8 南化建污水处理检测监控系统 软件著作权 2014SR017806 2014.02.14
9 余热回收装置自动化控制软件 软件著作权 2014SR017021 2014.02.13
10 脱硫、脱硝装置运行实时监测系统 软件著作权 2014SR016671 2014.02.13
11 大型钢结构设计分析管理软件 软件著作权 2014SR017660 2014.02.14
12 P6进度管理软件 软件著作权 2014SR017804 2014.02.14
13 大型设备吊装模拟分析系统 软件著作权 2014SR016724 2014.02.13
14 新型硫工艺生产管理系统 软件著作权 2014SR016867 2014.02.13
15 DCS系统检测监控软件 软件著作权 2014SR016970 2014.02.13
16 管道预制设计管理系统 软件著作权 2014SR017065 2014.02.13
17 管道无损检测管理软件 软件著作权 2014SR017018 2014.02.13
18 化工装置自动控制和安全保护管理软件 软件著作权 2014SR017019 2014.02.13
19 起重机吊装应用数字化平台V1.0 软件著作权 2015SR115781 2015.06.25
20 基于BIM的数字化管理系统V1.0 软件著作权 2017SR090430 2017.03.24
21 污水测量分析系统V1.0 软件著作权 2017SR088859 2017.03.23
22 新型污水处理系统V1.0 软件著作权 2017SR088843 2017.03.23
23 脱硫自控管理系统V1.0 软件著作权 2017SR088640 2017.03.23
24 节能脱硫处理系统V1.0 软件著作权 2017SR088877 2017.03.23
25 环保脱硝处理系统V1.0 软件著作权 2017SR088873 2017.03.23
26 大型建筑工程管理系统V1.0 软件著作权 2017SR089138 2017.03.23
27 建筑工程BIM软件V1.0 软件著作权 2017SR088866 2017.03.23
28 污水浓度监控系统V1.0 软件著作权 2017SR088840 2017.03.23
29 管道施工焊接质量管理系统V1.0 软件著作权 2017SR007291 2017.01.09
30 基于WEBGL云端的可视化三维模拟吊装系统V1.0 软件著作权 2017SR003696 2017.01.05
31 施工企业信息化平台V1.0 软件著作权 2017SR479849 2017.08.31
32 基于NAVISWORK的可视化三维模拟吊装系统V1.0 软件著作权 2017SR548977 2017.09.26


CORPYRIGHT © 2013 南京南化建设有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备05073627号-2 技术支持:南京派点网络